Ledencijfers FNV
De FNV heeft in 2011 minder dan 1 procent van de leden verloren en komt 0,7 procent lager uit op een ledental van 1.368.000.
In 2010 bleef het ledental vrijwel stabiel op 1.378.000. Over tien jaar bekeken is de FNV tussen 2001 en 2011 gegroeid van 1.233.000 naar 1.368.000. Dat is een groei met 135.000 leden, oftewel ruim 11 procent. Gemiddeld is nu 38 procent van de leden vrouw. In 2011 telde de FNV 160 duizend leden onder de 35 jaar, dat is bijna 12 procent van het totaal.
| December | December | Mutatie | Mutatie | |
|
2010 |
2011 |
2010-2011 |
in % |
|
| Abvakabo FNV | 358.800 | 355.489 | -3.311 | -0,92% |
| AFMP/Marver | 24.461 | 24.962 | 501 | 2,05% |
| ANBO | 180.606 | 181.841 | 1.235 | 0,68% |
| AOb | 81.365 | 84.468 | 3.103 | 3,81% |
| FNV Bondgenoten | 477.128 | 470.485 | -6.643 | -1,39% |
| FNV Bouw | 122.179 | 118.071 | -4.108 | -3,36% |
| FNV Horecabond | 24.043 | 23.576 | -467 | -1,94% |
| FNV Kiem | 36.016 | 34.877 | -1.139 | -3,16% |
| FNV Mooi | 7.858 | 7.670 | -188 | -2,39% |
| FNV Sport | 1.107 | 1.123 | 16 | 1,45% |
| FNV Vrouwenbond | 3.585 | 3.287 | -298 | -8,31% |
| FNV ZBo | 10.124 | 10.219 | 95 | 0,94% |
| FNV Zelfstandigen | 13.752 | 15.098 | 1.346 | 9,79% |
| Nautilus NL | 5.715 | 5.555 | -160 | -2,80% |
| NL Sporter | 388 | 361 | -27 | -6,96% |
| NPB | 23.870 | 23.626 | -244 | -1,02% |
| NVJ | 6.446 | 6.265 | -181 | -2,81% |
| VVCS | 875 | 875 | 0 | 0,00% |
| totaal | 1.378.318 | 1.367.848 | -10.470 | -0,76% |

